

Кабель STA NYBY с ПВХ изоляцией и оболочкой
- В соответствии с IEC 60502, DIN VDE 0276-603
- Одобрено ISO, CCC, CE
- Место происхождения: Хэнань, Китай
- Код ТН ВЭД: 8544492100
- MOQ: 500 метров
5
- Подробная информация о продукте
Кабель NYBY — это низковольтный кабель с ПВХ изоляцией и оболочкой. Он также усилен броней из оцинкованной стальной ленты для обеспечения механической защиты от внешних воздействий, а также защиты от раздавливания и повреждения грызунами. Он подходит для линий передачи и распределения с номинальным напряжением 0,6/1 КВ и ниже. Низковольтный кабель NYBY химически стабилен, устойчив к воздействию кислот, щелочей, масел и органических растворителей и обладает значительными преимуществами с точки зрения электроизоляционных свойств и экономической эффективности.
Электрические кабели NYBY отвечают строгим требованиям заводов, электростанций и промышленных предприятий, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии к машинам и оборудованию. Кабели NYBY подходят для прокладки в зданиях, кабельных каналах, а также для закапывания в землю.
- Спецификация
- Номинальное напряжение (Uo/U): 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение: 3,5 кВ
- Допустимая рабочая температура проводника: +70°C
- Макс. температура при коротком замыкании (≤5S): 160°C
- Температура укладки кабеля (не ниже): -5℃
- Мин. Радиус изгиба: 12x
- Строительство
- Проводник: Одножильная медь класса 1 или многожильная медь класса 2
- Изоляция: ПВХ (поливинилхлорид)
- Наполнитель: ПВХ (поливинилхлорид)
- Броня: Двойная оцинкованная стальная лента
- Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид), черный
- Параметр
| Количество жил и номинальное сечение |
Общий диаметр прим. |
Вес кабеля прибл. | Макс. DC Сопротивление при 20℃ |
Макс. Пропускная способность тока при 30℃ | |
| (мм²) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | в воздухе | в земле |
| 2 x 6 | 17.0 | 480 | 3.080 | 52 | 61 |
| 2 x 10 | 20.0 | 700 | 1.830 | 64 | 74 |
| 2 x 16 | 21.0 | 800 | 1.150 | 82 | 96 |
| 2 x 25 | 25.5 | 1200 | 0.727 | 94 | 102 |
| 2 x 35 | 27.5 | 1530 | 0.524 | 115 | 125 |
| 2 x 50 | 32.0 | 2000 | 0.387 | 140 | 147 |
| 2 x 70 | 38.0 | 2290 | 0.268 | 180 | 178 |
| 3 x 6 | 19.0 | 600 | 3.080 | 52 | 61 |
| 3 x 10 | 21.0 | 800 | 1.830 | 67 | 79 |
| 3 x 16 | 23.0 | 1150 | 1.150 | 85 | 99 |
| 3 x 25 | 27.0 | 1550 | 0.727 | 105 | 116 |
| 3 x 35 | 30.0 | 1950 | 0.524 | 130 | 138 |
| 3 x 50 | 34.0 | 2260 | 0.387 | 160 | 165 |
| 3 x 70 | 39.0 | 2860 | 0.268 | 200 | 205 |
| 3 x 95 | 45.0 | 3900 | 0.193 | 245 | 245 |
| 3 x 120 | 49.0 | 4900 | 0.153 | 285 | 280 |
| 3 x 150 | 54.0 | 5890 | 0.124 | 325 | 315 |
| 3 x 185 | 57.0 | 8320 | 0.099 | 370 | 355 |
| 3 x 240 | 64.0 | 10710 | 0.075 | 435 | 415 |
| 3 x 300 | 71.0 | 13085 | 0.060 | 500 | 465 |
| 4 x 6 | 20.0 | 660 | 3.080 | 45 | 53 |
| 4 x 10 | 22.0 | 950 | 1.830 | 58 | 68 |
| 4 x 16 | 25.0 | 1400 | 1.150 | 80 | 89 |
| 4 x 25 | 30.0 | 1900 | 0.727 | 105 | 116 |
| 4 x 35 | 32.5 | 2400 | 0.524 | 130 | 138 |
| 4 x 50 | 39.0 | 2950 | 0.387 | 160 | 165 |
| 4 x 70 | 43.0 | 3900 | 0.268 | 200 | 205 |
| 4 x 95 | 44.0 | 5050 | 0.193 | 245 | 250 |
| 4 x 120 | 47.5 | 6300 | 0.153 | 285 | 290 |
| 4 x 150 | 52.5 | 7650 | 0.124 | 325 | 315 |
| 4 x 185 | 58.0 | 9425 | 0.099 | 370 | 355 |
| 4 x 240 | 64.5 | 11985 | 0.075 | 435 | 415 |
| 4 x 300 | 70.5 | 14745 | 0.060 | 500 | 465 |




