

NHXH FE180/E90
- В соответствии со стандартами IEC, VDE
- Место происхождения: Хэнань, Китай
- Количество ядер: 3, 4, 5
- Код ТН ВЭД: 8544492100
- MOQ: 300 метров
5
- Подробная информация о продукте
Кабель NHXH — это высокопроизводительный, не содержащий галогенов, огнестойкий силовой и защитный кабель, разработанный в соответствии с европейским стандартом EN 60332. Кабели NHXH используются во всех местах, где необходимо обеспечить высокую степень защиты жизни людей и оборудования от огня и, следовательно, предъявляются высокие требования к безопасности. Предназначен для фиксированной установки в сухих или влажных помещениях, поддерживает: поверхностный монтаж (на штукатурке/кабельных лотках); скрытую прокладку (в стенах/бетоне). Прямое заглубление или погружение в воду требует защитных кабелепроводов для предотвращения попадания влаги. Огнестойкость до FE 180 и целостность цепи до E90.
Технические и пожарные характеристики
| Недвижимость | Стандарт | Производительность |
| Применимые стандарты | VDE 0266, VDE 0276-604, IEC 60502-1 | — |
| Целостность изоляции | IEC 60331 / DIN VDE 0472-814 | FE180 (180 минут) |
| Функциональная целостность (система) | DIN 4102-12 | E30 / E90 (30 / 90 минут) |
| Распространение пламени (одиночное) | IEC 60332-1-2 | Пройти |
| Распространение пламени (пучковое) | IEC 60332-3-24 Кат. C | Проход |
| Эмиссия газов галогенных кислот | IEC 60754-1 & -2 | Не содержит галогенов, низкая коррозионная активность |
| Плотность дыма | IEC 61034-2 | Низкое дымовыделение |
Область применения
Кабели NHXH предназначены для стационарной прокладки в общественных, коммерческих и промышленных зданиях. Их можно использовать в аварийном освещении, цепях управления и питания, электростанциях, системах пожарной сигнализации, подземных туннелях, системах связи, очистных сооружениях, лифтах, эскалаторах и высотных зданиях.
- Спецификация
- Номинальное напряжение (Uo/U): 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение: 3500 В
- Диапазон температур: от -5°C до +90°C
- Макс. температура при коротком замыкании (≤5S): 250°C
- Мин. Радиус изгиба: Для одножильного кабеля 15 x Ø кабеля; Для многожильного кабеля 12 x Ø кабеля
- Строительство
- Материал проводника: Одножильная (RE) или многожильная (RM) голая медь класса 1
- Материал изоляции: Лента из слюдяного стекла, покрытая экструдированным сшитым компаундом XLPE
- Наполнение: Термопластичный компаунд LSZH
- Внешняя оболочка: Термопластичное соединение LSZH
- Параметр
| Количество ядер | × | сечение сердечника[мм2] | Приблизительно. внешний ø [мм] | Вес меди [кг/км] | Приблизительно. вес кабеля [кг/км] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | × | 1,5 | re | 15,0 | 43 |
| 3 | × | 2,5 | re | 16,0 | 72 |
| 3 | × | 4 | re | 17,0 | 115 |
| 3 | × | 6 | re | 18,5 | 173 |
| 3 | × | 10 | re | 19,5 | 288 |
| 3 | × | 16 | rm | 22,0 | 461 |
| 3 | × | 25 | rm | 26,0 | 720 |
| 3 | × | 35 | rm | 29,0 | 1008 |
| 3 | × | 35+16 | rm | 29,5 | 1162 |
| 3 | × | 50+25 | rm | 33,5 | 1680 |
| 3 | × | 70+35 | rm | 38,0 | 2352 |
| 3 | × | 95+50 | rm | 43,0 | 3216 |
| 3 | × | 120+70 | rm | 47,0 | 4128 |
| 3 | × | 150+70 | rm | 51,0 | 4992 |
| 3 | × | 185+95 | rm | 57,0 | 6240 |
| 3 | × | 240+120 | rm | 62,5 | 8064 |
| 4 | × | 1,5 | re | 16,0 | 58 |
| 4 | × | 2,5 | re | 18,0 | 96 |
| 4 | × | 4 | re | 19,0 | 154 |
| 4 | × | 6 | re | 20,0 | 230 |
| 4 | × | 10 | re | 22,0 | 384 |
| 4 | × | 16 | rm | 24,0 | 614 |
| 4 | × | 25 | rm | 28,0 | 960 |
| 4 | × | 35 | rm | 31,0 | 1344 |
| 4 | × | 50 | rm | 35,0 | 1920 |
| 4 | × | 70 | rm | 40,0 | 2688 |
| 4 | × | 95 | rm | 45,0 | 3648 |
| 4 | × | 120 | rm | 49,0 | 4608 |
| 5 | × | 1,5 | re | 18,0 | 72 |
| 5 | × | 2,5 | re | 19,0 | 120 |
| 5 | × | 4 | re | 20,0 | 192 |
| 5 | × | 6 | re | 21,0 | 288 |
| 5 | × | 10 | re | 24,0 | 480 |
| 5 | × | 16 | rm | 26,0 | 768 |
| 5 | × | 25 | rm | 30,0 | 1200 |
| 5 | × | 35 | rm | 34,0 | 1680 |
| 5 | × | 50 | rm | 39,0 | 2500 |




